
CUOTA
MERCADO
11,1%
Participación en valor en
el canal organizado
Fuente: Nielsen
IBERIA E ITALIA

CUOTA
MERCADO
14,2%
Participación en valor en
el canal organizado
Fuente: Nielsen
ESPAÑA

Cuota de mercado
en superficie
Fuente: RETAIL DATA
Aumentamos la cuota de mercado en valor en el canal de supermercados hasta alcanzar el 15,3% en 2019.
Somos uno de los principales empleadores nacionales, creando 4.293 nuevos puestos de trabajo en 2019 y cerrando el ejercicio con una base consolidada de 83.217 trabajadores.
La cuota de mercado en el canal de marca de fabricante, una de nuestras señas de identidad, ha crecido hasta el 22,3%.
A cierre de 2019, contamos con 6.232 establecimientos en España y una superficie de sala de venta de 3,9 millones de metros cuadrados.
La solidez de la posición comercial del Grupo se ha traducido en unos ingresos consolidados de 13.560 millones de euros, equivalente a un crecimiento interanual del 4,9%.
Grupo IFA se constituye como el principal operador por superficie comercial en España con una cuota del 19,3% en canal minorista y del 30,8% en canal mayorista.
La compañía lidera en superficie venta en 18 provincias y ocupa la segunda posición en 10.














ACTIVO | 2019 | 2018 |
---|---|---|
ACTIVO NO CORRIENTE | 3.562 | 3.918 |
Inmovilizado intangible | 343 | 685 |
Inmovilizado material | 2.251 | 2.279 |
Inversiones en empresas del Grupo | 62 | 62 |
Inversiones financieras a largo plazo | 44 | 38 |
Activos por impuesto diferido | 862 | 854 |
ACTIVO CORRIENTE | 856.996 | 820.573 |
Existencias | 26 | 26 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 855.617 | 819.937 |
Inversiones financieras a corto plazo | 1 | 1 |
Inversiones en empresas del Grupo a corto plazo | 10 | 48 |
Periodificaciones a corto plazo | 1.085 | 483 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 257 | 78 |
TOTAL ACTIVO | 860.558 | 824.491 |
BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
En miles de euros
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2019 | 2018 |
---|---|---|
PATRIMONIO NETO | 32.496 | 30.649 |
FONDOS PROPIOS | 32.496 | 30.649 |
Capital | 1.849 | 1.849 |
Reservas | 29.135 | 25.517 |
Acciones propias | (1.591) | (1.591) |
Beneficio | 3.103 | 2.874 |
PASIVO NO CORRIENTE | 300 | 500 |
Deudas a largo plazo | 300 | 500 |
PASIVO CORRIENTE | 827.762 | 793.342 |
Provisiones a corto plazo | 1.760 | 1.763 |
Deudas a corto plazo | 105.138 | 103.466 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 720.831 | 688.085 |
Periodificaciones a corto plazo | 33 | 28 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 860.558 | 824.491 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL EJERCICIO 2019
En miles de euros
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Importe neto de la cifra de negocios | 822.350 | 765.428 |
Aprovisionamientos | (806.043) | (749.193) |
Gastos de personal | (7.491) | (7.214) |
Otros gastos de explotación | (4.200) | (4.404) |
Amortización del inmovilizado | (672) | (815) |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 3.946 | 3.802 |
Ingresos financieros | 219 | 217 |
RESULTADO FINANCIERO | 31 | 17 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 3.977 | 3.819 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 3.103 | 2.874 |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019
Estado de ingresos y gastos reconocidos
En miles de euros
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias (I) | 3.103 | 2.874 |
Total de ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (II) | - | - |
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (III) | - | - |
Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | 3.103 | 2.874 |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019
Estado total de cambios en el patrimonio neto
En miles de euros
Capital | Reserva legal |
Reserva estatutaria |
Otras reservas |
Acciones propias |
Resultado del ejercicio |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018 | 1.849 | 370 | 4.061 | 21.445 | (1.591) | 2.884 | 29.018 |
Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | - | - | 2.874 | 2.874 |
Operaciones con accionistas | |||||||
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 | 1.849 | 370 | 4.061 | 23.086 | (1.591) | 2.874 | 30.649 |
Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | - | - | 3.103 | 3.103 |
Operaciones con accionistas | |||||||
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 | 1.849 | 370 | 4.061 | 24.704 | (1.591) | 3.103 | 32.496 |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2019
En miles de euros
2019 | 2018 | |
---|---|---|
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 234 | (75.431) |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 3.977 | 3.819 |
Ajustes al resultado | 639 | 795 |
Cambios en el capital corriente | (3.534) | 79.120 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | (848) | (925) |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (271) | (469) |
Pagos por inversiones | (309) | (470) |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 216 | 73.312 |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 1.472 | 74.555 |
Emisión de otras deudas | 1.672 | - |
Devolución de deudas con empresas del Grupo y asociadas | - | (6) |
Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito | (200) | 74.561 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | (1.256) | (1.243) |
Dividendos | (1.256) | (1.243) |
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 179 | (2.588) |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 78 | 2.666 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 257 | 78 |