| Presidente | Asociados | Consejo de Administración
Fuente
Datos ecónomicos/Resumen 2005
- Volumen de negocio
- Pago centralizado
- Participación en mercado
- Ventas por zonas
- Facturación media
- Ventas por canales

ZONA EUROS % S/2009 %S/TOTAL
ESTE 2.336.875.819,98 -21,14 21,15
CENTRO 4.990.228.606,59 -6,27 45,16
LEVANTE 35.703.868,44 -3,95 0,32
NORTE 2.314.625.826,86 2,22 20,95
SUR 1.372.094.531,44 0,70 12,42
TOTAL 11.049.528.653,31 -7,54 100,00
Grupo IFA | Sepúlveda 4. Pol. Ind. Alcobendas. 28108 Alcobendas Madrid. Mapa Legal