| Presidente | Asociados | Consejo de Administración
Fuente
Datos ecónomicos/Resumen 2005
- Volumen de negocio
- Pago centralizado
- Participación en mercado
- Ventas por zonas
- Facturación media
- Ventas por canales

ZONA EUROS % S/2006 %S/TOTAL
ESTE 4.246.317200,17 -6,43 32,61
CENTRO 5.269.614.018,65 19,02 40,47
LEVANTE 36.448.696,40 -85,04 0,28
NORTE 2.150.395.621,90 5,88 16,52
SUR 1.317.831.194,60 -38,36 10,12
TOTAL 13.020.606.731,72 -2,67 100,00
Grupo IFA | Sepúlveda 4. Pol. Ind. Alcobendas. 28108 Alcobendas Madrid. Mapa Legal